Prix
Shop serveur
Format : achat / vente. Un tiret signifie que l'item n'est pas vendable ou pas achetable.
| Catégorie | Item | Achat | Vente |
|---|---|---|---|
| Bloc | Table d'enchantement | 5000$ | - |
| Bloc | Enclume | 2500$ | - |
| Bloc | Block Anti Perle | 1500$ | - |
| Bloc | Seau d'eau | 250$ | - |
| Minerai | Charbon | 10$ | 3$ |
| Minerai | Fer | 15$ | 4$ |
| Minerai | Cuivre | 15$ | 4$ |
| Minerai | Or | 40$ | 8$ |
| Minerai | Diamant | 80$ | 50$ |
| Minerai | Émeraude | 150$ | 80$ |
| Minerai | Redstone | 15$ | 3$ |
| Minerai | Lapis-lazuli | 15$ | 3$ |
| Minerai | Lingot d'Iridium | 250$ | 25$ |
| Minerai | Fragment de Topaze | 300$ | 35$ |
| Minerai | Lingot de Topaze | 1000$ | 30$ |
| Culture | Blé | 50$ | 1,5$ |
| Culture | Graine de blé | 15$ | 0,1$ |
| Culture | Betterave | 50$ | 3$ |
| Culture | Graine de betterave | 25$ | 0,2$ |
| Culture | Graine d'Opal | 5000$ | - |
| Culture | Patate | 15$ | 2$ |
| Culture | Carotte | 35$ | 4$ |
| Culture | Pastèque | 100$ | 2,5$ |
| Culture | Graine de pastèque | 30$ | 0,5$ |
| Culture | Graine de citrouille | 30$ | 0,5$ |
| Culture | Citrouille | 200$ | 4,5$ |
| Pêche | Morue crue | 200$ | 50$ |
| Pêche | Saumon cru | 300$ | 80$ |
| Pêche | Poisson tropical | 500$ | 200$ |
| Pêche | Poisson-globe | 500$ | 250$ |
| Loot spawner | Blaze rod | - | 80$ |
| Loot spawner | Coquelicot | - | 20$ |
| Loot spawner | Bottle | - | 250$ |
| Items | Terre Infinie | 50 000$ | - |
| Items | Switch Ball | 8000$ | - |
| Items | Bump | 20 000$ | - |
| Items | Stick Ultimate | 120 000$ | - |
| Spawner | Golem | 1 000 000$ | - |
| Spawner | Blaze | 1 500 000$ | - |
| Spawner | Sorcière | 2 500 000$ | - |
Économie des cultures
Toutes les 20 minutes, les prix de vente des cultures changent. Les graines ne bougent pas. Le système garde une moitié de cultures en baisse, une seule stable et le reste en hausse, avec des variations fortes possibles. Le WFT culture affiche toujours le prix actuel et le prix initial entre parenthèses.