Events serveur
Événements
| Event | Horaire / état | Objectif | Récompense |
|---|---|---|---|
| KOTH | 10:00, 15:00 | Rester 20s seul dans la zone. | 1 clé Event. |
| Domination | 12:00, 16:00, 21:00 | Capturer les zones A, B et C pour marquer des points. | Top factions : argent et power. |
| Totem | 17:00 | Casser le pilier de 5 blocs. | 1 clé Event. |
| Vampire | 23:00 à 05:00 | Event spécial avec son horror au lancement. | Selon configuration active. |
| Farm x2 | 11:00, 18:00 | Profiter du bonus de farm. | Rendement farm amélioré. |
| Outpost | Permanent | Capturer ou décapturer en 60s. | 2000$ + 0,5 power toutes les 5 min aux membres connectés. |
| AFK Money | Permanent | Rester 30s dans la zone. | 500$. |
| Purification | Permanent | Purifier la Bauxite dans la zone. | Argent selon la purification. |
Utilise /planning pour voir le prochain event et /event pour ouvrir le menu de téléportation. Les WFT des zones affichent l'état actuel : attente, capture, décapture, faction propriétaire ou récompense.